Como leer estos porcentajes
Hay dos porcentajes distintos. El primero es sobre todo el corpus: por ejemplo, noche aparece en 1.542 expedientes, el 11,6% de los 13.292. El segundo es sobre los expedientes que si mencionan momento del dia: ahi noche representa el 57,9%.
Noche, dia y franjas horarias
Combinaciones que valen de algo
Estas son mejores que contar palabras aisladas, porque cruzan rasgos: forma + material, noche + luminosidad, radar + piloto, evidencia + falta de explicacion.
| Patron combinado | Casos | % corpus | Por que importa |
|---|---|---|---|
| Avion o helicoptero probable | 5,118 | 38.5% | Sirve para separar ruido convencional. |
| Militar + sin explicacion | 2,072 | 15.6% | Cadena oficial con cierre insuficiente. |
| Globo + luminoso | 1,396 | 10.5% | Cluster convencional muy importante. |
| Noche + luminoso | 707 | 5.3% | Observacion dificil: cielo oscuro + luz. |
| Metalico + disco | 361 | 2.7% | Descripcion clasica de objeto fisico tipo platillo. |
| Meteorito + rapido | 303 | 2.3% | Probable fenomeno atmosferico. |
| Noche + disco | 273 | 2.1% | Mas especifico que una luz nocturna generica. |
| Pequeno + luminoso | 264 | 2.0% | Puntos luminosos u objetos pequenos. |
| Foto/video + sin explicacion | 259 | 1.9% | Evidencia visual que no queda cerrada. |
| Radar + piloto | 225 | 1.7% | Valor documental alto. |
| Formacion + luces | 121 | 0.9% | Oleadas, grupos o formaciones. |
| Radar + piloto + sin explicacion | 81 | 0.6% | Prioridad maxima para auditoria manual. |
| Triangular + nocturno | 71 | 0.5% | Patron moderno reconocible. |
| Grande + silencioso | 20 | 0.2% | Pocos casos, pero narrativamente fuertes. |
Momento del avistamiento
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Noche / nocturno | 1,542 | 11.6% | 57.9% entre casos con dato temporal |
| Dia / diurno | 1,094 | 8.2% | 41.1% entre casos con dato temporal |
| Amanecer / atardecer | 235 | 1.8% | 8.8% entre casos con dato temporal |
Forma descrita
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Platillo, disco, circular u ovalado | 2,387 | 18.0% | forma clasica mas repetida |
| Esfera o bola | 1,194 | 9.0% | frecuente en luces y objetos redondos |
| Cilindro, cohete o cigarro | 519 | 3.9% | patron fusiforme |
| Triangulo | 393 | 3.0% | patron moderno reconocible |
| Rectangular | 135 | 1.0% | raro frente a discos/esferas |
| Forma indefinida | 116 | 0.9% | cuando el resumen declara poca claridad |
Material y color
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Brillante o luminoso | 5,169 | 38.9% | rasgo visual dominante |
| Blanco | 2,454 | 18.5% | color mas citado |
| Amarillo / naranja | 1,779 | 13.4% | compatible con luces, fuego o atmosfera |
| Rojo | 1,574 | 11.8% | muy comun en luces nocturnas |
| Metalico / plateado | 981 | 7.4% | descripcion fisica material |
| Azul | 974 | 7.3% | color secundario |
| Verde | 857 | 6.4% | color secundario |
| Negro / oscuro | 433 | 3.3% | siluetas u objetos oscuros |
Tamano
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Pequeno | 630 | 4.7% | puntos, objetos pequenos o distancia aparente |
| Grande | 570 | 4.3% | casos de mayor impacto narrativo |
| Mediano | 10 | 0.1% | poco usado en resumenes |
Cantidad
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Varios objetos o varias luces | 1,202 | 9.0% | posibles oleadas o grupos |
| Formacion | 636 | 4.8% | patron en V, fila o escuadrilla |
| Un solo objeto declarado | 41 | 0.3% | se menciona poco de forma explicita |
Movimiento
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Desaparece o se pierde de vista | 1,869 | 14.1% | cierre visual comun |
| Rapido / alta velocidad | 1,258 | 9.5% | rasgo dinamico fuerte |
| Asciende o desciende | 1,082 | 8.1% | movimiento vertical |
| Estacionario o suspendido | 947 | 7.1% | hovering |
| Zigzag o maniobras | 271 | 2.0% | mas anomalo, menos frecuente |
| Lento | 187 | 1.4% | desplazamiento bajo |
Sonido
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Con ruido, zumbido o explosion | 2,955 | 22.2% | muchas veces contexto o explicacion |
| Silencioso / sin sonido | 554 | 4.2% | mas interesante si se combina con tamano grande |
Evidencia o testigo
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Militar o base aerea | 6,213 | 46.7% | peso enorme de Blue Book |
| Radar | 1,425 | 10.7% | instrumental, revisar con prioridad |
| Piloto o tripulacion | 1,170 | 8.8% | observador entrenado |
| Multiples testigos | 906 | 6.8% | mejor que testigo unico |
| Fotografia o video | 681 | 5.1% | evidencia visual |
| Policia o autoridad local | 508 | 3.8% | cadena oficial local |
Explicacion mencionada
| Patron observable | Casos | % corpus | Lectura |
|---|---|---|---|
| Avion o helicoptero | 5,118 | 38.5% | explicacion convencional frecuente |
| Satelite o astronomia | 3,647 | 27.4% | Venus, estrellas, satelites |
| Sin explicacion suficiente | 3,582 | 26.9% | casos que merecen filtro propio |
| Globo | 3,524 | 26.5% | gran cluster de limpieza |
| Meteorito o bolido | 1,610 | 12.1% | cluster atmosferico |
Uso practico para OVNI Archive
Con estos datos, la web deberia tener filtros y paginas por rasgos observables, no solo por pais. Las paginas que mas sentido tienen son:
La siguiente mejora seria guardar estas etiquetas en PostgreSQL por expediente. Asi cada documento podria tener chips como noche, metalico, pequeno, radar, piloto o sin explicacion, y el directorio podria filtrarse de verdad.